Moisture absorber, oil standard tube, oil level gauge, thermometer base

Details
| Specifications | Model | Remarks |
| 0.2kg | ¢60×3 equal parts ×m8 | Bottom end three hole, four hole, single hole series |
| 0.5kg | ¢60×3 equal parts ×m8 | |
| 1.0kg | ¢60×3 equal parts ×m8 | |
| 1.5kg | 85m3×4 equal parts ×m12 | |
| 3.0kg | 85m3×4 equal parts ×m12 | |
| 5.0kg | 85m3×4 equal parts ×m12 |
- Previous:第一篇
- Next:最后一篇